Spectrum(斯百全) 生化试剂 100多种库存中;
若要订购期货,恒远生物渠道稳定,*;
恒远生物: !
:市场部
品 牌 | 中文名称(ChemicalBook) | CAS | 分子式 | 分子量 | Packing(包装) |
Spectrum | 氨水 | 1336-21-6 | H5NO | 35.0458 | 500MLPL |
Spectrum | 氯化铵缓冲剂 | 12125-02-9 | H4ClN | 53.4915 | 1 LT |
Spectrum | 氨氰TS | 100 ML | |||
Spectrum | 醋酸缓冲剂 | 1 LT/4 LT | |||
Spectrum | 醋酸缓冲剂 | 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.14 | 500 ML |
Spectrum | 赤血盐 | 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.24 | 500 ML/1 LT |
Spectrum | 乙酸铵 | 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 | 100 ML/500 ML |
Spectrum | 碳酸铵 | 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.09 | 100 ML/500 ML |
Spectrum | 硫氰酸铵 | 1762-95-4 | CH4N2S | 76.12 | 100 ML/500 ML |
Spectrum | 三氯化锑 | 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.12 | 100 ML |
Spectrum | 氯化铵 | 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 | 500 ML |
Spectrum | 乙酸 | 64-19-7 | C2H4O2 | F.W. 60.05 | 500 ML |
Spectrum | 乙酸酐 | 108-24-7 | C4H6O3 | F.W. 102.09 | 120 ML/500MLGL/2.5LTGL/4LTGL/20LTBL/200LTBL |
Spectrum | 放线菌素 D | 50-76-0 | C62H86N12O16 | F.W. 1255.44 | |
Spectrum | 丙酮 | 67-64-1 | C3H6O | F.W. 58.08 | 100 ML/500MLGL/1LTGL/4LTPL/4LTGL/20LTMT/200LTBL |
Spectrum | 放线菌素 D | 26239-55-4 | C6H10N2O5 | F.W. 190.16 | 10GM/100 GM/1 KG/25 KG/50 KG |
Spectrum | N-(2-乙酰氨基)亚氨基二乙酸单钠盐 | 7415-22-7 | C6H9N2O5Na | F.W. 212.10 | 10 GM/100 GM/1 KG |
Spectrum | 乙腈 | 1975-5-8 | CH3CN | F.W. 41.05 | 100 ML/500 ML/1LTGL/4LTGL/20LTMT/200LTBL |
Spectrum | DL-丙氨酸 | 302-72-7 | C3H7NO2 | F.W. 89.09 | 100 GM/1 KG/25 KGBL |
Spectrum | 芦荟油 | 85507-69-3 | 100 GM/500 GM | ||
Spectrum | 硫酸铝铵.十二水合物 | 7784-26-1 | AlNH4(SO4)2•12H2O | F.W. 453.33 | 25 GM/500 GM/2.5 KG/12 KG/50 KGBL |
Spectrum | 羟铝基氯化物 | 12042-91-0 | Al2ClH5O5•2H2O | F.W. 210.48 | 500 GM/2.5 KG/12 KG/50 KGBL |
Spectrum | 钾铝钒 | 7784-24-9 | AlK(SO4)2•12H2O | F.W. 474.39 | 125 GM/500 GM/2.5 KG/12 KG/50 KGBL |
Spectrum | 6-氨基己酸 | 60-32-2 | C6H13NO2 | F.W. 131.17 | 25 GM/100 GM/500 GM/2.5 KG/25 KGBL/50 KGBL |
Spectrum | 十八水合硫酸铝 | 7784-31-8 | Al2(SO4)3•(14-18)H2O | F.W. 666.41 | 500 GM/2.5 KG/12 KG/45 KG |
Spectrum | 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 | 116-63-2 | C10H9NO4S | F.W. 239.25 | 5 GM/25 GM/100 GM/1 KGBL/5 KGBL |
Spectrum | 盐酸磺胺米隆 | 138-37-4 | C7H10N2O2S•HCl | F.W. 222.69 | 5 GM/25 GM/100 GM/1 KG/25 KGBL |
Spectrum | 醋酸磺胺米隆 | 13009-99-9 | NH2CH2C6H4SO2NH2•C2O2H3 | F.W. 245.27 | 10 KGBL |
Spectrum | 乙酸铵 | 631-61-8 | C2H7NO2 | F.W. 77.08 | 125 GM/500 GM/2.5 KG/12 KG/45 KGBL/90 KGBL |
Spectrum | 氨鲁米特 | 125-84-8 | C13H16N2O2 | F.W. 232.38 | 1 KGBL/5 KGBL |
Spectrum | 阿朴吗啡 | 41372-20-7 | C17H17NO2•HCl•½H2O | F.W. 312.80 | 100 MG/500 MG/500 GM |
Spectrum | 碳酸铵 | 506-87-6 | (NH4)2CO3 | 125 GM/500 GM/2.5 KG/12 KG/50 KGBL | |
Spectrum | 氯化铵 | 12125-02-9 | NH4Cl | F.W. 53.49 | 125 GM/500 GM/2.5 KG/12 KG/50 KGBL |
Spectrum | 柠檬酸氢二铵 | 3012-65-5 | (NH4)2HC6H5O7 | F.W. 226.19 | 125 GM/500 GM/2.5 KG/12 KG/45 KGBL |
Spectrum | 氟化铵 | 12125-01-8 | NH4F | F.W. 37.04 | 25 GM/125 GM/500 GM/1 KG/2.5 KG/12 KG/50 KGBL |
Spectrum HPLC 高纯溶剂:
国内现货库存,保证及时供货!
超越ACS标准
低水分,低蒸发残渣
保证不同批次产品的质量稳定
低紫外吸收背景
提供良好的梯度性能
随货附全套检测报告