详情介绍
一、人白细胞调节素(LR)ELISA试剂盒详细参数
规格:96T
品牌:RD
保存条件:2-8℃低温保存
保质期:六个月
【Elisa货期】现货
【Elisa价格】咨询
【Elisa说明书】索取
【ELISA试剂盒】提供免费检测服务:使用我公司试剂盒,只收取试剂盒的费用,其他辅助试剂全部免费。我们将根据实验工作量和难易程度,双方协定实验周期,保质保量完成委托实验,并将实验结果和材料用特快专递免费寄送到您手中。
二、人白细胞调节素(LR)ELISA试剂盒操作过程中可能出现的问题和解决方法
操作过程中可能出现的问题和解决方法 | ||
问题 | 可能原因 | 解决方法 |
显色淡,灵敏度偏低 | 1、试剂盒在运输途中时间太长,温度太高 | 尽量缩短运输时间,夏季应放冰块降温 |
2、试剂盒未充分平衡 | 试剂盒从2~8℃冰箱取出后打开盒盖,于室温平衡至少20分钟,确保所有试剂已平衡至室温(约25℃)。 | |
3、培养箱温度不足37℃ | 注意培养箱温度,放入反应板后尽量减少开启次数以免影响温度恒定,非隔水式培养箱尤其应注意 | |
4、保温时间不足 | 校正定时钟准确定时 | |
5、洗涤时冲击力太大、浸泡时间过长、洗涤次数增加 | 按说明书要求保留洗涤时间,准确记住洗涤次数 | |
6、移液器吸液量不足,吸嘴内壁挂水太多或内壁不清洁 | 校正移液器,吸嘴要配套,装吸嘴时要紧密,吸嘴内壁要清洁,一次性使用 | |
7、蒸馏水水质有问题 | 使用新鲜合格的蒸馏水 | |
8、底物作用时间不足 | 准确定时 | |
背景深,全部呈有色 | 1、洗涤不充分,洗后未拍干,样品中其它成分残留或酶标记物残留 | 浓缩洗液准确配制;10倍浓缩洗涤液如有结晶则应让结晶于室温全部溶解后再量取稀释;充分洗涤,*拍干。加样或加酶拍板的滤纸应弃去不用,不要反复使用,否则易造成污染 |
2、样品污染 | 样品应新鲜采集,或低温保存,防止污染 | |
3、培养箱温度超过37℃或反应时间过长 | 调整培养箱温度,准确定时 | |
4、吸嘴重复使用,未洗净或消毒不* | 吸嘴尽可能一次性使用 | |
5、蒸馏水被污染 | 使用新鲜蒸馏水 | |
6、酶等试剂混用 | 不同批号试剂勿混用 | |
7、一次实验的标本量过多,加样时间太长,导致实际反应时间延长 | 合理安排实验,避免几块酶标板同时加样 | |
重复性不佳 | 1、样品数量多少不一,加样时间有长有短 | 重复某一样品时,加样时间尽可能与*次接近 |
2、保温时间不*,洗涤条件不*,操作人员不* | 重复测定标本,操作条件、人员等应尽可能与上次保持*,以排除这些因素造成的不*的可能性 | |
3、加样量不* | 样品稀释前应充分混匀,尽可能使用同一移液器并装紧吸嘴 | |
出现白板,阳性对照不显色 | 显色液变质 | 更换新的显色液 |
洗涤液配制有误 | 请按说明书所示稀释倍数配制 | |
未加酶结合物而认为已加入 | 注意不要漏加 | |
终止液误作洗涤液稀释或当底物液使用 | 每次加液前均应看清标签 |
性能:
1. 准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数R 值,大于等于
0.9900。
2. 灵敏度:zui低检测浓度小于1.0 pmol/L。
3. 特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
4. 重复性:板内、板间变异系数均小于15%。
5. 贮藏:2-8℃,避光防潮保存。
6. 有效期:6 个月
关于发货
我们会在成功付款后尽快为您安排发货,由于发货量巨大,期间可能稍有延误,实际到货时间以当地物流为准。
收货提醒
请您务必在签收快递前,确认商品完好无损后再签收,如检验商品过程中发现缺货、少货可以拒签,并*时间。
关于发票
1.本公司一律开具正规发票,上海市国家税务局通用机打发票。
2.开票的客户,请提供客户公司名称。
关于库存数量
因为本店的每日发货量很大,库存会动态变化,订货前请与客服确认是否有库存,以免影响到您的工作进展。
关于离江浙沪较远的省份的冷藏货品的发货
因为本公司上海设有仓库,如果发冷藏货品到离江浙沪较远的省份、地方,时间可能较长,遇到周末则冰袋、干冰可能耗尽,进而影响到货品的功能。所以,周一、周二我们将直接发货。逢周三、周四、周五,请与客服人员沟通,以确定您是否能在周末收货。如果您要货比较急,且确认可以在周末收货(请一定要留下您的),我们将为您发货;如果您周末不能收货,我们将安排在下一周的周一为您发货。